Dahua DH-VTO2111D-WP
Dahua DH-VTO2111D-WP – это вызывное устройство, которое предусматривает сетевое и беспроводное подсоединение видеодомофона, а так же автономную работу через смартфон хозяина. Интегрированный считыватель может сканировать карточки Mifare. К выходу Wiegand-26 подсоединяется внешний контроллер. Корпус из пластика, обладающий защищенностью от влажности и запыленности (IP65) при температурном диапазоне -30°C~+60°C, устанавливается накладным или врезным методом. Панель оборудована отличной камерой с 1/4-дюймовой матрицей CMOS при секторе обозрения 105° и пропускной возможностью 1 Mp при объективе с неизменным фокусом 2.2 мм. Предоставленная модель обладает выходом для открывания электрозамка (реле), расширенным выходом для контроля доступа, 2 тревожными входами, разъемом RS485, тампером и слотом памяти. Электропитание DC 12V с потребляемой мощностью 10 W или по технологии PoE (802.3af).
Особенности:
- Камера 1/4" CMOS
- Угол обзора 105°
- День/ночь (ICR)
- Голосовое сопровождение
- Поддерживает работу без монитора, звонок на мобильное приложение
| Технические характеристики Dahua DH-VTO2111D-WP: | |||
| Система | |||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||
| Система | Embedded Linux OS | ||
| Видео | |||
| Стандарт видео сжатия | H.264 | ||
| Камера | 1/4" 1MP CMOS | ||
| Объектив | f=2.2 мм | ||
| Угол обзора | D:125° H:105 | ||
| День/ночь | ICR | ||
| Аудио | |||
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон | ||
| Аудио выход | Встроенный динамик | ||
| Двухсторонняя аудио-связь | Поддержка двунаправленных разговоров | ||
| Сжатие аудио | G.711 | ||
| Режим эксплуатации | |||
| Кнопка входа | Механическая | ||
| Картридер | Mifare карты | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | 10M / 100 Мбит | ||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | ||
| Интерфейсы: | |||
| Тревога | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | ||
| Дверь | 2 (1 релейный выход для главного замка, 1 расширенный для контроль доступа) | ||
| RS-485 | 1 | ||
| Слот под карту памяти | micro SD до 64Гб | ||
| Общее | |||
| Питание | DC 12В / PoE(802.3af) | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Tamper Switch | 1 | ||
| Материал | Пластик | ||
| Потребляемая мощность | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | ||
| Рабочая среда | -30° - 60°С, 10 ~ 95% RH | ||
| Размеры | 135х70х34мм, Д x Ш x Г | ||
| Вес | 400г | ||
