DH-HCVR5104H-S2
Товар снят с производства
HDCVI видеорегистратор DH-HCVR5104H-S2 от производителя Dahua оснащен 4 каналами видеовходов BNC для подключения 4 HDCVI или аналоговых и 2 IP видеокамер значительного разрешения. VGA и HDMI видеовыходы. Регистратор может записывать видео основным потоком в разрешении 1080P (1~15 к/с) или 720P, 960H, D1 (1~25/30 к/с) и дополнительным потоком в разрешении CIF, QCIF (1~25/30 к/с). Есть функция двухсторонней голосовой связи. Для хранения информации к данному устройству можно подсоединить 1 винчестер SATA объёмом до 4 TB. Работает под управлением ОС Linux и имеет встроенный процессор высокой производительности.
Модель | DH-HCVR5104H-S2 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Видео входы | |||
Вход | 4 канала, BNC | ||
Видео стандарты | |||
HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | ||
Аналог | NTSC/PAL | ||
IP | Поддержка 2х каналов 1080p / 720p IP камер | ||
Аудио | |||
Вход | 1-канал, RCA | ||
Выход | 1-канал, RCA | ||
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
Разделение дисплея | 1/4 | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
Разрешение | 1080р (1920х1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080p (1-12 кадров/с), 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | ||
Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Обнаружение Видео | |||
Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
Видео детекция
|
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
Воспроизведение и Резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | ||
Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) |
Відгуки про товар